Fährpreise
Kinder 4 - 11 Jahre | 0,70 € | mit/ohne Fahrrad |
Erwachsene | 1,30 € | mit/ohne Fahrrad |
Januar / Februar / November / Dezember
Wochentag | Betrieb von | bis |
---|---|---|
Montag | 9.00 | 17.00 |
Dienstag | 9.00 | 17.00 |
Mittwoch | Kein Fährbetrieb !! | |
Donnerstag | 9.00 | 17.00 |
Freitag | 9.00 | 17.00 |
Samstag | 9.00 | 14.00 |
Sonntag/Feiertag | 11.00 | 16.00 |
März und Oktober
Wochentag | Betrieb von | bis |
---|---|---|
Montag | 9.00 | 18.00 |
Dienstag | 9.00 | 18.00 |
Mittwoch | Kein Fährbetrieb !! | |
Donnerstag | 9.00 | 18.00 |
Freitag | 9.00 | 18.00 |
Samstag | 9.00 | 16.00 |
Sonntag/Feiertag | 11.00 | 17.00 |
April bis September
Wochentag | Betrieb von | bis |
---|---|---|
Montag | 9.00 | 18.00 |
Dienstag | 9.00 | 18.00 |
Mittwoch | Kein Fährbetrieb !! | |
Donnerstag | 9.00 | 18.00 |
Freitag | 9.00 | 18.00 |
Samstag | 9.00 | 18.00 |
Sonntag /Feiertag | 10.00 | 18.00 |
Betriebspause: Vom 20.12. bis 18.01. eines jeden Jahres liegt die Fähre auf Dock.
Mittwochs KEIN FÄHRBETRIEB!
Siehe Veranstaltungen
Hinweis:
Keine Gewähr für die Einhaltung des Fahrplans/Abendfahrt, Abweichungen durch Hochwasser- oder sonstige Verkehrsbehinderungen durch Betriebsstörungen oder -unterbrechungen