Fährpreise
Erwachsene | 2,00 € | mit/ohne Fahrrad |
Kinder 4 - 11 Jahre | 1,00 € | mit/ohne Fahrrad |
Sammelkarte Erwachsene | 20,00 € | mit/ohne Fahrrad |
Sammelkarte Kinder | 10,00 € | mit/ohne Fahrrad |
November Dezember
Wochentag | Betrieb von | bis |
---|---|---|
Montag | KEIN FÄHRBETRIEB | NO FERRY SERVICE |
Dienstag | 9.00 | 17.00 |
Mittwoch | KEIN FÄHRBETRIEB | NO FERRY SERVICE |
Donnerstag | 9.00 | 17.00 |
Freitag | 9.00 | 17.00 |
Samstag | 9.00 | 14.00 |
Sonntag/Feiertag | 11.00 | 16.00 |
März und Oktober
Wochentag | Betrieb von | bis |
---|---|---|
Montag | KEIN FÄHRBETRIEB | NO FERRY SERVICE |
Dienstag | 9.00 | 18.00 |
Mittwoch | KEIN FÄHRBETRIEB | NO FERRY SERVICE |
Donnerstag | 9.00 | 18.00 |
Freitag | 9.00 | 18.00 |
Samstag | 9.00 | 16.00 |
Sonntag/Feiertag | 11.00 | 17.00 |
April bis September
Wochentag | Betrieb von | bis |
---|---|---|
Montag | KEIN FÄHRBETRIEB | NO FERRY SERVICE |
Dienstag | 9.00 | 18.00 |
Mittwoch | KEIN FÄHRBETRIEB | NO FERRY SERVICE |
Donnerstag | 9.00 | 18.00 |
Freitag | 9.00 | 18.00 |
Samstag | 9.00 | 18.00 |
Sonntag /Feiertag | 11.00 | 18.00 |
Montags & Mittwochs - KEIN FÄHRBETRIEB !
Mondays & Wednesdays - NO DRIVE OPERATION !
Betriebspause: Vom 20.12. bis 14.02.-eines jeden Jahres
Break in operation: From 20.12. to 14.02.-each year
Siehe Veranstaltungen
Hinweis:
Keine Gewähr für die Einhaltung des Fahrplans/Abendfahrt, Abweichungen durch Hochwasser- oder sonstige Verkehrsbehinderungen
durch Betriebsstörungen oder -unterbrechungen bzw. Verantstaltungen sowie andere gesetzliche Verordnungen.